Consistency Rule para Futures FundedNextConta
Os traders devem seguir a Consistency Rule tanto para a Futures Rapid quanto para a Legacy FundedNext Account. A Consistency Rule de 40% garante que os traders mantenham uma lucratividade constante em vez de depender de um único dia de alto lucro.De acordo com esta regra, o lucro de um único dia não deve exceder 40% do lucro total.
Se um trader violar esta regra, ele deve continuar negociando até que a conformidade seja atendida. Isso pode exigir 6, 7 ou mais dias de negociação, dependendo de quando a regra é atendida. Uma vez que o lucro diário mais alto do trader permaneça dentro do limite de 40%, ele se torna elegível para um Reward Bonus.
Exemplo 1 (Model Legacy): O trader atende à regra de 40% dentro dos primeiros 4 e 5 dias.
Dia | Lucro Obtido | Lucro Total Acumulado | Maior Lucro Até Agora | Limite de 40% | Dentro da regra? |
Dia 1 | $2.000 | $2.000 | $2.000 | $800 | ❌ |
Dia 2 | $1.500 | $3.500 | $2.000 | $1.400 | ❌ |
Dia 3 | $2.500 | $6.000 | $2.500 | $2.400 | ❌ |
Dia 4 | $2.000 | $8.000 | $2.500 | $3.200 | ✅ |
Dia 5 | $1.500 | $9.500 | $2.500 | $3.800 | ✅ |
Como o lucro do 5º dia não excede 40% do total de $9.500, o trader atende à regra e está elegível para o Reward Bonus.
Exemplo 2: O trader viola a regra dos 40% nos primeiros 4 dias, mas corrige no dia 5
Dia | Lucro Obtido | Lucro Total Acumulado | Limite de 40% | Maior Lucro Até Agora | Dentro da Regra |
Dia 1 | $1.500 | $1.500 | $600 | $1.500 | ❌ |
Dia 2 | $1.200 | $2.700 | $1.080 | $1.500 | ❌ |
Dia 3 | $1.800 | $4.500 | $1.800 | $1.800 | ✅ |
Dia 4 | $5.200 | US$9.700 | $3.880 | $5.200 | ❌ |
Dia 5 | $1.300 | $11.000 | $4.400 | $5,200 | ✅ |
O trader atende à Consistency Rule no 5º dia, tornando-o elegível para o Reward Bonus.
Nota: Se os traders não mantiverem a Consistency Rule de 40% no 5º Benchmark Day, eles devem continuar negociando. Após a Consistency Rule ser atendida, os traders podem solicitar seu Reward Bonus.
Exemplo 3 (Modelo Rápido): O trader atende à Consistency Rule em 3 dias.
Dia | Lucro Obtido | Lucro Total Acumulado | Limite de 40% | Maior Lucro Até Agora | Dentro da Regra |
Dia 1 | $1.500 | $1.500 | $600 | $1.500 | ❌ |
Dia 2 | $1.200 | $2,700 | $1.080 | $1.500 | ❌ |
Dia 3 | $1,800 | $4,500 | $1.800 | $1.800 | ✅ |
O trader cumpriu a regra de 40% no Dia 3, tornando-o elegível para o Reward Bonus para a FundedNext Account Futuros Rápidos.
