Consistency Rule 期货 FundedNext账户
交易者必须遵循Consistency Rule,适用于Futures Rapid和Legacy FundedNext Account。40%的Consistency Rule确保交易者保持稳定的盈利,而不是依赖单个高利润日。根据这一规定,任何一天的利润都不应超过总利润的40%。
如果交易员违反此规则,他们必须继续交易直到符合要求。 这可能需要6、7或更多的交易日,具体取决于规则何时满足。 一旦交易员的单日最高利润保持在40%的限制内,他们就有资格获得Reward Bonus。
示例 1(旧版 Model):交易员在前 4 天和第 5 天内符合 40% 规则。
天 | 盈利 | 累计总利润 | 迄今为止的最高利润 | 40% 限制 | 在规则内? |
天 1 | 2,000美元 | $2,000 | 2,000美元 | $800 | ❌ |
天 2 | 1,500美元 | 3,500美元 | $2,000 | $1,400 | ❌ |
天 3 | $2,500 | 6,000美元 | $2,500 | $2,400 | ❌ |
第4天 | 2,000美元 | 8,000美元 | $2,500 | $3,200 | ✅ |
第5天 | 1,500美元 | $9,500 | $2,500 | $3,800 | ✅ |
由于第五天的利润未超过总计 $9,500 的 40%,交易员符合规则并有资格获得 Reward Bonus。
示例 2:交易员在前 4 天违反了 40% 规则,但在第 5 天纠正了这一点
天 | 盈利 | 累计总利润 | 40% 限制 | 目前为止的最高利润 | 在规则内 |
天 1 | $1,500 | 1,500美元 | $600 | 1,500美元 | ❌ |
天 2 | $1,200 | $2,700 | $1,080 | 1,500美元 | ❌ |
天 3 | $1,800 | $4,500 | $1,800 | $1,800 | ✅ |
第4天 | ¥5,200 | 9,700美元 | 3,880美元 | 5,200美元 | ❌ |
第五天 | $1,300 | $11,000 | 4,400美元 | $5,200 | ✅ |
交易者在第5天符合Consistency Rule,使他们有资格获得Reward Bonus。
注意:如果交易者在第5个Benchmark Day没有保持40%的Consistency Rule,他们必须继续交易。在满足Consistency Rule之后,交易者可以请求他们的Reward Bonus。
示例 3(快速Model):交易员在3天内符合Consistency Rule。
天 | 盈利 | 累计总利润 | 40% 限制 | 迄今为止的最高利润 | 在规则内 |
天 1 | $1,500 | 1,500美元 | $600 | 1,500美元 | ❌ |
天 2 | $1,200 | 2,700美元 | $1,080 | 1,500美元 | ❌ |
天 3 | $1,800 | $4,500 | $1,800 | $1,800 | ✅ |
交易员在第3天达到了40%的规则,使他们有资格获得期货快速FundedNext Account的Reward Bonus。
